| Train Numbers 2100 - 2299 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | TRAIN NAME | ORIGIN | VIA | DESTINATION | DAYS |
| 2102 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2103 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2104 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2107 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2108 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2109 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2112 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2113 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2115 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2116 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2118 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2119 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2120 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2122 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2123 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2126 | ACELA | Washington | New York | ExSaSu | |
| 2127 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2131 | ACELA | New York | Washington | ExSaSu | |
| 2150 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | ExSaSu |
| 2151 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | ExSaSu |
| 2152 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | ExSaSu |
| 2154 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | ExSaSu |
| 2155 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | ExSaSu |
| 2158 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | ExSaSu |
| 2159 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | ExSaSu |
| 2160 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | ExSaSu |
| 2162 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | ExSaSu |
| 2165 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | ExSaSu |
| 2167 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | ExSaSu |
| 2171 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | ExSaSu |
| 2190 | ACELA | New York | PVD | Boston | ExSaSu |
| 2193 | ACELA | Boston | PVD | New York | ExSaSu |
| 2207 | ACELA | New York | Washington | SaSu | |
| 2208 | ACELA | Washington | New York | SaSu | |
| 2209 | ACELA | New York | Washington | Su | |
| 2211 | ACELA | New York | Washington | Sa | |
| 2212 | ACELA | Washington | New York | Sa | |
| 2213 | ACELA | New York | Washington | Su | |
| 2215 | ACELA | New York | Washington | Su | |
| 2216 | ACELA | Washington | New York | Su | |
| 2218 | ACELA | Washington | New York | Sa | |
| 2219 | ACELA | New York | Washington | SaSu | |
| 2222 | ACELA | Washington | New York | Su | |
| 2223 | ACELA | New York | Washington | Su | |
| 2224 | ACELA | Washington | New York | Su | |
| 2226 | ACELA | Washington | New York | Su | |
| 2227 | ACELA | New York | Washington | Su | |
| 2228 | ACELA | Washington | New York | Su | |
| 2233 | ACELA | New York | Washington | Su | |
| 2250 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | SaSu |
| 2252 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | SaSu |
| 2254 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | SaSu |
| 2255 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | SaSu |
| 2258 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | Su |
| 2259 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | SaSu |
| 2260 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | SaSu |
| 2262 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | Sa |
| 2264 | ACELA | Washington | NYP-PVD | Boston | Su |
| 2265 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | Su |
| 2271 | ACELA | Boston | PVD-NYP | Washington | SaSu |
| 2290 | ACELA | New York | PVD | Boston | Su |
| 2293 | ACELA | Boston | PVD | New York | Su |
| Amtrak Train Numbers |
Amtrak Thruway Numbers |
| 1-99 |
3000-3999 |
| 100-199 |
4000-4999 |
| 200-299 |
5000-5999 |
| 300-399 |
6000-6599 |
| 400-499 |
6600-6999 |
| 500-599 |
7000-7999 |
| 600-699 |
8000-8299 |
| 700-799 |
8300-8499 |
| 800-899 |
8500-8799 |
| 1000-1999 |
8800-8999 |
| 2100-2299 |
Non-Bus Thruways |
| Self Transfer |